Seismic Bars

SEISMIC BARS

ASTM A-706/A-706M
Making Homes Extra Secure in Seismic Zone

Specification

Key Features

BAR RECKNOR SIZES AS PER ASTM A-706/A706M

Bar Designation
Number
Size
Area in Inches
Diameter
in mm
Cross-Sectional
Area in2,(mm)2
weight kg,
meter per ft
Elongation
%
#33/80.375 [9.5]0.11 [71]0.1714
#41/20.500 [12.7]0.20 [129]0.31214
#55/80.625 [15.9]0.31 [199]0.47314
#63/40.750 [19.1]0.44 [284]0.68114
#77/80.875 [22.2]0.60 [387]0.92712
#811.000 [25.4]0.79 [510]1.21112
#91-1/81.128 [28.7]1.00 [645]1.54212
#101-1/41.270 [32.3]1.27 [819]1.95112
#111-3/81.410 [35.8]1.56 [1006]2.40912
Scroll to Top